Habelt, Elisabeth
| Geburtsname | Habelt, Elisabeth |
| Gramps-ID | I20257 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.3.1850 | Zittnai | Nr. 12 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Habelt, Joseph [I20151] | 21.9.1820 | ||
| Mutter | Schwarz, Rosina [I20152] | 15.9.1820 | ||
| Schwester | Habelt, Maria Anna [I20148] | 22.6.1848 | ||
| Habelt, Elisabeth | 26.3.1850 | |||
| Schwester | Habelt, Theresia [I20258] | 23.5.1852 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
