Frost, Johann Joseph
| Geburtsname | Frost, Johann Joseph |
| Gramps-ID | I12132 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9.4.1730 | Töschen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Frost, Christoph [I12128] | 26.6.1695 | 14.2.1742 | |
| Mutter | , Maria [I12129] | errechnet 1694 | 25.2.1768 | |
| Schwester | Frost, Veronica [I12325] | 30.1.1726 | ||
| Bruder | Frost, Wenzel [I12131] | 21.10.1728 | ||
| Frost, Johann Joseph | 9.4.1730 | |||
| Bruder | Frost, Christoph [I12126] | 9.1.1734 | ||
| Schwester | Frost, Maria Anna [I12133] | 12.5.1736 | 28.6.1736 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
