Köcher, Johann
| Geburtsname | Köcher, Johann |
| Gramps-ID | I01084 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1865 | |||
|
|
||||
| Wohnort | Hrobitsch | Nr. 16 | ||
|
|
||||
| Beruf | k. & K. Amtsbezirker | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Köcher, Johann [I00937] | |||
| Mutter | Reichelt, Anna Maria [I00934] | 12.11.1747 | ||
| Bruder | Köcher, Joseph [I01119] | 24.11.1773 | ||
| Schwester | Köcher, Anna Maria [I01120] | 1.9.1775 | ||
| Bruder | Köcher, Joseph [I01121] | 27.3.1778 | ||
| Schwester | Köcher, Anna Dorothea [I01124] | 12.5.1783 | ||
| Köcher, Johann | vor 1865 |
Familien
Familie von Köcher, Johann und Dominke, Franziska [F00418] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Dominke, Franziska [I01085] ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Köcher, Maria Anna [I01082] | 30.1.1843 |
