Barkentin, Catharina Maria
| Geburtsname | Barkentin, Catharina Maria |
| Gramps-ID | I16545 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 1 Monat, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25.1.1806 | Hadersleben / Dänemark | ||
|
|
||||
| Tod | 8.3.1882 | Hadersleben / Dänemark | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barkentin, Niels Madsen [I16546] | |||
| Mutter | Egholm, Christina [I16547] | |||
| Barkentin, Catharina Maria | 25.1.1806 | 8.3.1882 |
Familien
Familie von Hübbe, Johann Joachim Christian und Barkentin, Catharina Maria [F05177] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hübbe, Johann Joachim Christian [I16538] ( * 21.10.1799 + 5.6.1842 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hübbe, Sophie [I16553] | 1832 | |
| Hübbe, Niels Andreas [I16554] | 11.9.1834 | |
| Hübbe, Christine Helmine [I16555] | ||
| Hübbe, Johann Daniel [I16556] | ||
| Hübbe, Theodor Christian [I16557] |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
