Schepka / Cžepka, Martin
| Geburtsname | Schepka / Cžepka, Martin |
| Geburtsname | Cžepka |
| Gramps-ID | I06356 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 2 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 22.10.1779 | Brohsen | Nr. 7 | |
|
|
||||
| Tod | 5.1.1844 | Brohsen | Nr. 21, an Lungensucht | |
|
|
||||
| Beruf | 1846 | Brohsen | Gürtler, Weber | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schepka / Cžepka, Wenzel [I06365] | 29.8.1744 | vor 1805 | |
| Mutter | Niemetz, Marina [I06366] | 19.8.1744 | 14.7.1804 | |
| Schepka / Cžepka, Martin | 22.10.1779 | 5.1.1844 | ||
| Schwester | Schepka / Cžepka, Veronika [I06442] | 25.1.1783 | ||
| Bruder | Schepka / Cžepka, Florian [I06445] | 3.5.1784 | 30.8.1808 |
Familien
Familie von Schepka / Cžepka, Martin und Knoll, Apolonia [F02078] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Knoll, Apolonia [I06357] ( * 11.2.1773 + 16.1.1844 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schepka / Cžepka, Johanna [I06436] | 7.8.1801 | |
| Schepka / Cžepka, Joseph [I06435] | 29.1.1804 | 6.6.1804 |
| Schepka / Cžepka, Veronika [I06434] | 2.6.1805 | |
| Schepka / Cžepka, Libor [I06447] | 0.6.1807 | 10.7.1807 |
| Schepka / Cžepka, Johann [I06433] | 28.3.1809 | |
| Schepka / Cžepka, Maria Anna [I05927] | 7.6.1813 | 26.1.1894 |
