Kayser, Andreas
| Geburtsname | Kayser, Andreas |
| Gramps-ID | I04095 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.11.1675 | Ober Eichberg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kayser, Mathias [I08666] | |||
| Mutter | Hartig, Dorothea [I12890] | |||
| Schwester | Kayser, Maria [I12887] | 11.1.1670 | ||
| Schwester | Kayser, Ludmilla [I08665] | 11.10.1671 | ||
| Bruder | Kayser, Wenzel [I12891] | 15.10.1673 | ||
| Kayser, Andreas | 17.11.1675 | |||
| Bruder | Kayser, Wenzel [I12893] | 21.9.1678 | ||
| Schwester | Kayser, Maria [I12894] | 8.9.1680 | ||
| Bruder | Kayser, Christoph [I12895] | 13.7.1684 | ||
| Bruder | Kayser, Friedrich [I12896] | 25.2.1686 | ||
| Schwester | Kayser, Dorothea [I12897] | 30.5.1688 | ||
| Schwester | Kayser, Anna Elisabeth [I12898] | 5.2.1690 |
Familien
Familie von Kayser, Andreas und , Maria [F01369] |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | , Maria [I04096] ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kayser, Wenzel [I04091] | 30.9.1705 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I12892 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
