Strosche, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Strosche, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I10963 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 37 Jahre, 8 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.3.1740 | Pablitschka | ||
|
|
||||
| Tod | 24.11.1777 | Pablitschka | Nr. 18 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Friedrich [I10960] | 4.1.1703 | 30.10.1778 | |
| Mutter | , Ludmilla [I10962] | errechnet 1708 | 24.12.1775 | |
| Bruder | Strosche, Johann Wenzel [I10968] | 14.3.1729 | ||
| Schwester | Strosche, Maria Elisabeth [I10967] | 14.5.1731 | 7.2.1755 | |
| Schwester | Strosche, Anna Dorothea [I10966] | 23.4.1733 | 15.9.1756 | |
| Schwester | Strosche, Magdalena [I10965] | 6.10.1735 | 12.7.1736 | |
| Schwester | Strosche, Magdalena [I10964] | 9.7.1737 | 4.12.1738 | |
| Strosche, Anna Elisabeth | 7.3.1740 | 24.11.1777 | ||
| Bruder | Strosche, Franz [I10955] | 15.11.1744 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
