Anders, John Paul
| Geburtsname | Anders, John Paul |
| Gramps-ID | I02656 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.9.1888 | Australien | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] | 27.2.1862 | 1.5.1939 | |
| Mutter | Dennis, Isabella Jane [I02654] | |||
| Anders, John Paul | 23.9.1888 | |||
| Schwester | Anders, Mary [I02657] | 2.12.1889 | 1.3.1890 | |
| Schwester | Anders, Bessie [I02658] | 18.1.1891 | ||
| Vater | Anders, Paul Charles Bernhardt [I02563] | 27.2.1862 | 1.5.1939 | |
| Stiefmutter | Stephens, Alice Maud [I02655] | 26.8.1867 | 13.6.1949 | |
