Goldammer, Maria Anna
| Geburtsname | Goldammer, Maria Anna |
| Gramps-ID | I20060 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 47 Jahre, 1 Monat, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.5.1837 | Kuteslawitz | Nr. 26 | |
|
|
||||
| Tod | 15.7.1884 | Kuteslawitz | Nr. 26, Lungenödem | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Goldammer, Franz Joseph [I20050] | 12.3.1800 | 22.12.1886 | |
| Mutter | Kompoch, Rosina [I20053] | 9.9.1800 | 10.12.1864 | |
| Schwester | Goldammer, Theresia [I20054] | 2.8.1828 | 31.10.1872 | |
| Bruder | Goldammer, Franz [I20055] | 7.2.1830 | 12.5.1906 | |
| Schwester | Goldammer, Rosina [I20058] | 11.3.1831 | ||
| Bruder | Goldammer, Joseph [I20059] | 13.10.1834 | 16.9.1836 | |
| Goldammer, Maria Anna | 29.5.1837 | 15.7.1884 |
Familien
Familie von Goldammer, Maria Anna [F06200] |
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Goldammer, Joseph [I20070] | 11.1.1860 | |
| Goldammer, Franz [I20063] | 10.11.1861 | 18.3.1862 |
| Goldammer, Maria Anna [I20068] | 19.2.1864 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
