Goldammer, Franz
| Geburtsname | Goldammer, Franz |
| Gramps-ID | I20055 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.2.1830 | Kuteslawitz | Nr. 26 | |
|
|
||||
| Tod | 12.5.1906 | Kuteslawitz | Nr. 26, Gehirnschlagfluß | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Goldammer, Franz Joseph [I20050] | 12.3.1800 | 22.12.1886 | |
| Mutter | Kompoch, Rosina [I20053] | 9.9.1800 | 10.12.1864 | |
| Schwester | Goldammer, Theresia [I20054] | 2.8.1828 | 31.10.1872 | |
| Goldammer, Franz | 7.2.1830 | 12.5.1906 | ||
| Schwester | Goldammer, Rosina [I20058] | 11.3.1831 | ||
| Bruder | Goldammer, Joseph [I20059] | 13.10.1834 | 16.9.1836 | |
| Schwester | Goldammer, Maria Anna [I20060] | 29.5.1837 | 15.7.1884 |
Familien
Familie von Goldammer, Franz und Falt, Rosina [F06202] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Falt, Rosina [I20073] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Goldammer, Theresia [I20093] | 30.5.1858 | |
| Goldammer, Anna [I20074] | 24.5.1861 | 11.4.1890 |
| Goldammer, Franz [I20097] | 16.3.1864 | |
| Goldammer, Rosina [I20065] | 30.4.1866 | 7.5.1867 |
Familie von Goldammer, Franz und Müller, Maria Anna [F06208]
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Heirat | 15.9.1874 | |||
|
|
||||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
