Musitschka, Anna Maria
| Geburtsname | Musitschka, Anna Maria |
| Gramps-ID | I19855 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 6 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | geschätzt 1780 | Pablitschka | ||
|
|
||||
| Tod | 19.7.1848 | Pablitschka | Nr. 1, Altersschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Musitschka, Georg [I19856] | |||
| Musitschka, Anna Maria | geschätzt 1780 | 19.7.1848 | ||
| Vater | Musitschka, Georg [I19856] | |||
| Stiefmutter | Doms, Anna Maria [I19857] | |||
| Vater | Musitschka, Georg [I19856] | |||
| Stiefmutter | Doms, Anna Elisabeth [I19859] | |||
Familien
Familie von Blümel, Anton Franz und Musitschka, Anna Maria [F06132] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Blümel, Anton Franz [I19845] ( * 25.2.1771 + 17.12.1829 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Blümel, Anton [I19858] | 9.7.1808 | |
| Blümel, Anna Elisabeth [I19860] | 7.11.1812 | 16.12.1812 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
