Blümel, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Blümel, Anna Elisabeth |
| Gramps-ID | I19860 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Monat, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7.11.1812 | Pablitschka | Nr. 1 | |
|
|
||||
| Tod | 16.12.1812 | Pablitschka | Nr. 1, an der Frais | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Blümel, Anton Franz [I19845] | 25.2.1771 | 17.12.1829 | |
| Mutter | Musitschka, Anna Maria [I19855] | geschätzt 1780 | 19.7.1848 | |
| Bruder | Blümel, Anton [I19858] | 9.7.1808 | ||
| Blümel, Anna Elisabeth | 7.11.1812 | 16.12.1812 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Blümel, Anton Franz [I19845]
-
Musitschka, Anna Maria [I19855]
- Blümel, Anton [I19858]
- Blümel, Anna Elisabeth
-
Musitschka, Anna Maria [I19855]
