Blümel, Anton Franz
| Geburtsname | Blümel, Anton Franz |
| Gramps-ID | I19845 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 9 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 25.2.1771 | Pablitschka | Nr. 1 | |
|
|
||||
| Tod | 17.12.1829 | Pablitschka | Nr. 1, Schlagfluß | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Blümel, Anton [I19841] | 31.8.1749 | 30.12.1828 | |
| Mutter | Günter, Anna Dorothea [I19844] | errechnet 1749 | 6.3.1827 | |
| Blümel, Anton Franz | 25.2.1771 | 17.12.1829 | ||
| Bruder | Blümel, Joseph [I19846] | 13.11.1773 | ||
| Bruder | Blümel, Johann Wenzel [I19847] | 14.7.1776 | ||
| Bruder | Blümel, Franz [I19848] | 26.9.1777 | 21.7.1781 | |
| Schwester | Blümel, Anna Dorothea [I19849] | 6.2.1780 | 7.8.1781 | |
| Schwester | Blümel, Anna Dorothea [I19850] | 13.12.1782 | 8.9.1782 |
Familien
Familie von Blümel, Anton Franz und Musitschka, Anna Maria [F06132] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Musitschka, Anna Maria [I19855] ( * geschätzt 1780 + 19.7.1848 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Blümel, Anton [I19858] | 9.7.1808 | |
| Blümel, Anna Elisabeth [I19860] | 7.11.1812 | 16.12.1812 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
