Tepper, Maria
| Geburtsname | Tepper, Maria |
| Gramps-ID | I10993 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 11 Monate, 13 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Tepper, Georg [I11096] | |||
| Mutter | , Maria [I11097] | |||
| Tepper, Maria | 25.3.1685 | 7.3.1759 |
Familien
Familie von Strosche, Jacob und Tepper, Maria [F03455] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Strosche, Jacob [I10992] ( * 17.6.1683 + 9.9.1750 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Maria [I11095] | 8.3.1708 | 21.3.1708 |
| Strosche, Christoph [I10991] | 6.4.1709 | 27.4.1758 |
| Strosche, Wenzel [I11094] | 6.5.1712 | 9.5.1712 |
| Strosche, Anna [I11093] | 17.7.1714 | |
| Strosche, Joseph [I11076] | 2.3.1717 | |
| Strosche, Jacob [I10995] | 5.10.1719 | |
| Strosche, Andreas [I11092] | 7.4.1722 | 22.10.1790 |
| Strosche, Johann [I11089] | 22.10.1725 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I11088 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
