Strosche, Jacob
| Geburtsname | Strosche, Jacob |
| Gramps-ID | I10992 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 2 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 17.6.1683 | Wellhütta | ||
|
|
||||
| Tod | 9.9.1750 | Wellhütta | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1751 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Strosche, Andreas [I10999] | 1644 | 21.7.1714 | |
| Mutter | Bienert, Anna [I11000] | 1651 | 6.10.1721 | |
| Bruder | Strosche, Christoph [I11098] | 1680 | 28.7.1715 | |
| Strosche, Jacob | 17.6.1683 | 9.9.1750 | ||
| Schwester | Strosche, Anna [I11001] | 1.5.1687 | 23.10.1688 | |
| Bruder | Strosche, Andreas [I11002] | 3.9.1689 | ||
| Schwester | Strosche, Eva [I11004] |
Familien
Familie von Strosche, Jacob und Tepper, Maria [F03455] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Tepper, Maria [I10993] ( * 25.3.1685 + 7.3.1759 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Maria [I11095] | 8.3.1708 | 21.3.1708 |
| Strosche, Christoph [I10991] | 6.4.1709 | 27.4.1758 |
| Strosche, Wenzel [I11094] | 6.5.1712 | 9.5.1712 |
| Strosche, Anna [I11093] | 17.7.1714 | |
| Strosche, Joseph [I11076] | 2.3.1717 | |
| Strosche, Jacob [I10995] | 5.10.1719 | |
| Strosche, Andreas [I11092] | 7.4.1722 | 22.10.1790 |
| Strosche, Johann [I11089] | 22.10.1725 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I11085 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
