Anders, Johann
| Geburtsname | Anders, Johann |
| Gramps-ID | I02220 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1768 | Behnkenhagen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Christian [I00463] | 4.9.1738 | 18.8.1820 | |
| Mutter | Westphal, Sophie [I02218] | |||
| Anders, Johann | 1768 | |||
| Bruder | Anders, Johann Andreas [I02219] | 20.2.1782 | ||
| Vater | Anders, Christian [I00463] | 4.9.1738 | 18.8.1820 | |
| Stiefmutter | Bahls, Catharine Erdmuth [I00464] | 19.4.1739 | 29.12.1779 | |
| Halbbruder | Anders, Andreas [I00461] | 19.2.1765 | 7.12.1822 | |
| Halbschwester | Anders, Maria [I02221] | 23.1.1767 | ||
| Halbbruder | Anders, Christian [I02222] | geschätzt 1768 | ||
