Anders, Maria
| Geburtsname | Anders, Maria |
| Gramps-ID | I02221 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.1.1767 | Neuendorf (Krs. Grimmen) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Christian [I00463] | 4.9.1738 | 18.8.1820 | |
| Mutter | Bahls, Catharine Erdmuth [I00464] | 19.4.1739 | 29.12.1779 | |
| Bruder | Anders, Andreas [I00461] | 19.2.1765 | 7.12.1822 | |
| Anders, Maria | 23.1.1767 | |||
| Bruder | Anders, Christian [I02222] | geschätzt 1768 | ||
| Vater | Anders, Christian [I00463] | 4.9.1738 | 18.8.1820 | |
| Stiefmutter | Westphal, Sophie [I02218] | |||
| Halbbruder | Anders, Johann [I02220] | 1768 | ||
| Halbbruder | Anders, Johann Andreas [I02219] | 20.2.1782 | ||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
