Karl, Johann Georg
| Geburtsname | Karl, Johann Georg |
| Gramps-ID | I04670 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1670 | Radaun | Ort unsicher | |
|
|
||||
| Tod | 6.4.1743 | Zebus | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Karl, Johann Georg und Janiczeck, Ludmilla [F01554] |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Janiczeck, Ludmilla [I04671] ( * errechnet 1669 + 20.7.1743 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karl, Maria Lisa [I04675] | 30.10.1704 | |
| Karl, Anna Dorothea [I04663] | 7.3.1706 | |
| Karl, Anna Maria [I04672] | 28.8.1708 | |
| Karl, Joseph [I04673] | 27.2.1711 | |
| Karl, Ludmilla [I04674] | 21.3.1715 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
