Karl, Anna Maria
| Geburtsname | Karl, Anna Maria |
| Gramps-ID | I04672 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.8.1708 | Zebus | ||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Obergroßtante
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karl, Johann Georg [I04670] | errechnet 1670 | 6.4.1743 | |
| Mutter | Janiczeck, Ludmilla [I04671] | errechnet 1669 | 20.7.1743 | |
| Schwester | Karl, Maria Lisa [I04675] | 30.10.1704 | ||
| Schwester | Karl, Anna Dorothea [I04663] | 7.3.1706 | ||
| Karl, Anna Maria | 28.8.1708 | |||
| Bruder | Karl, Joseph [I04673] | 27.2.1711 | ||
| Schwester | Karl, Ludmilla [I04674] | 21.3.1715 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
