Karl, Joseph
| Geburtsname | Karl, Joseph |
| Gramps-ID | I04673 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27.2.1711 | Zebus | ||
|
|
||||
| Beruf | Bündner | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Karl, Johann Georg [I04670] | errechnet 1670 | 6.4.1743 | |
| Mutter | Janiczeck, Ludmilla [I04671] | errechnet 1669 | 20.7.1743 | |
| Schwester | Karl, Maria Lisa [I04675] | 30.10.1704 | ||
| Schwester | Karl, Anna Dorothea [I04663] | 7.3.1706 | ||
| Schwester | Karl, Anna Maria [I04672] | 28.8.1708 | ||
| Karl, Joseph | 27.2.1711 | |||
| Schwester | Karl, Ludmilla [I04674] | 21.3.1715 |
Familien
Familie von Karl, Joseph [F02591] |
|||||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Karl, Anna [I08115] | 27.4.1746 | |
| Karl, Anna Maria [I08116] | errechnet 0.3.1745 | 17.1.1747 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
