Langer, Maria
| Geburtsname | Langer, Maria |
| Gramps-ID | I08196 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 14.9.1903 | Kahlenberg / Hauska | Nr. 2 | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Halbgroßtante fünften Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Langer, Josef [I08175] | 31.12.1871 | ||
| Mutter | Reinsch, Emilie [I08176] | 2.10.1872 | 0.7.1945 | |
| Bruder | Langer, Franz Xavier [I08195] | 8.9.1899 | 30.5.1900 | |
| Schwester | Langer, Emilie [I08174] | 6.4.1901 | 0.9.1973 | |
| Langer, Maria | 14.9.1903 | |||
| Bruder | Langer, Franz Karl [I08197] | 12.4.1907 | 10.3.1916 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
