Reinsch, Emilie
| Geburtsname | Reinsch, Emilie |
| Gramps-ID | I08176 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 8 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2.10.1872 | Nedam | ||
|
|
||||
| Tod | 0.7.1945 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reinsch, Franz [I08179] | |||
| Mutter | Pietsch, Mathilde [I08180] | |||
| Reinsch, Emilie | 2.10.1872 | 0.7.1945 |
Familien
Familie von Langer, Josef und Reinsch, Emilie [F02601] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Langer, Josef [I08175] ( * 31.12.1871 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Langer, Franz Xavier [I08195] | 8.9.1899 | 30.5.1900 |
| Langer, Emilie [I08174] | 6.4.1901 | 0.9.1973 |
| Langer, Maria [I08196] | 14.9.1903 | |
| Langer, Franz Karl [I08197] | 12.4.1907 | 10.3.1916 |
