Schiffner, Elisabeth
| Geburtsname | Schiffner, Elisabeth |
| Gramps-ID | I11077 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15.1.1719 | Wellhütta | Nr. 5 | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Obertante dritten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schiffner, Christoph [I09323] | 19.3.1687 | ||
| Mutter | Hablitschka, Elisabeth [I09314] | 26.7.1693 | ||
| Schiffner, Elisabeth | 15.1.1719 |
Familien
Familie von Strosche, Joseph und Schiffner, Elisabeth [F03485] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Strosche, Joseph [I11076] ( * 2.3.1717 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Strosche, Anna Elisabeth [I11108] | 21.6.1752 | |
| Strosche, Magdalena [I11109] | 28.1.1754 | |
| Strosche, Wenzel [I11110] | 22.4.1756 | |
| Strosche, Anton [I11039] | 23.5.1759 | 19.3.1812 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
