Friedrich, Joseph
| Geburtsname | Friedrich, Joseph |
| Gramps-ID | I00895 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 6.11.1834 | Fröhlichsdorf | unehelich | |
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Altonkel zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Friedrich, Theresia [I00881] | 23.1.1800 | ||
| Bruder | Friedrich, Joseph [I16467] | 0.2.1823 | 16.2.1823 | |
| Friedrich, Joseph | 6.11.1834 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Friedrich, Theresia [I00881]
- Friedrich, Joseph [I16467]
- Friedrich, Joseph
