Anders, Catharina Maria
| Geburtsname | Anders, Catharina Maria |
| Gramps-ID | I18937 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15.9.1763 | Zarnewanz | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anders, Andreas [I02223] | 20.12.1730 | 4.4.1810 | |
| Mutter | Thürck, Maria [I02225] | 28.2.1730 | 12.5.1803 | |
| Schwester | Anders, Catharina Dorothea [I18934] | 29.4.1759 | ||
| Schwester | Anders, Christina Maria [I18935] | 5.10.1760 | ||
| Bruder | Anders, Jochen Christian [I18936] | 5.2.1762 | ||
| Anders, Catharina Maria | 15.9.1763 | |||
| Bruder | Anders, Andreas [I02226] | 3.4.1765 | 1806 | |
| Schwester | Anders, Sophie Marie [I02227] | 18.12.1767 | 22.10.1844 | |
| Bruder | Anders, Christian [I02228] | 30.3.1769 | 1810 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
