Thürck, Maria
| Geburtsname | Thürck, Maria |
| Gramps-ID | I02225 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28.2.1730 | Zarnewanz | ||
|
|
||||
| Tod | 12.5.1803 | Zarnewanz | Magenkrampf? | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Thürck, Jochen [I02410] | |||
| Mutter | Baumann, Catharina [I02411] | |||
| Thürck, Maria | 28.2.1730 | 12.5.1803 |
Familien
Familie von Anders, Andreas und Thürck, Maria [F00734] |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Anders, Andreas [I02223] ( * 20.12.1730 + 4.4.1810 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anders, Catharina Dorothea [I18934] | 29.4.1759 | |
| Anders, Christina Maria [I18935] | 5.10.1760 | |
| Anders, Jochen Christian [I18936] | 5.2.1762 | |
| Anders, Catharina Maria [I18937] | 15.9.1763 | |
| Anders, Andreas [I02226] | 3.4.1765 | 1806 |
| Anders, Sophie Marie [I02227] | 18.12.1767 | 22.10.1844 |
| Anders, Christian [I02228] | 30.3.1769 | 1810 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Hochzeit [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
