Jentsch, Maria Anna
| Geburtsname | Jentsch, Maria Anna |
| Gramps-ID | I20284 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | (11 Monate, 21 Tage) |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | 18.7.1768 | Schelesen | ||
|
|
||||
| Geburt | 8.7.1769 | Schelesen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jentsch, Johann Wenzel [I20224] | errechnet 1737 | 12.12.1790 | |
| Mutter | Ölster???, Anna Maria [I20225] | |||
| Bruder | Jentsch, Johann [I20282] | 23.12.1761 | 8.11.1838 | |
| Schwester | Jentsch, Theresia [I20281] | 27.10.1765 | ||
| Bruder | Jentsch, Johann Wenzel [I20283] | 13.6.1767 | ||
| Jentsch, Maria Anna | 8.7.1769 | 18.7.1768 | ||
| Schwester | Jentsch, Maria Anna [I20285] | 30.8.1770 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
