Jentsch, Johann
| Geburtsname | Jentsch, Johann |
| Gramps-ID | I20282 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 10 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.12.1761 | Schelesen | ||
|
|
||||
| Tod | 8.11.1838 | Schelesen | Nr. 11, Altersschwäche | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jentsch, Johann Wenzel [I20224] | errechnet 1737 | 12.12.1790 | |
| Mutter | Ölster???, Anna Maria [I20225] | |||
| Jentsch, Johann | 23.12.1761 | 8.11.1838 | ||
| Schwester | Jentsch, Theresia [I20281] | 27.10.1765 | ||
| Bruder | Jentsch, Johann Wenzel [I20283] | 13.6.1767 | ||
| Schwester | Jentsch, Maria Anna [I20284] | 8.7.1769 | 18.7.1768 | |
| Schwester | Jentsch, Maria Anna [I20285] | 30.8.1770 |
Familien
Familie von Jentsch, Johann und Richter, Anna Elisabeth [F06243] |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Richter, Anna Elisabeth [I20155] ( * 3.9.1770 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Jentsch, Maria [I20169] | 1.11.1794 | |
| Jentsch, Theresia [I20168] | 9.7.1796 | |
| Jentsch, Johann [I20149] | 24.3.1799 | |
| Jentsch, Barbara [I20165] | 1.2.1801 | |
| Jentsch, Catharina [I20164] | 27.2.1803 | |
| Jentsch, Joseph [I20163] | 16.10.1805 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
