Schütt, Wendula Dorothea
| Geburtsname | Schütt, Wendula Dorothea |
| Gramps-ID | I03503 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 11 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.11.1779 | |||
|
|
||||
| Tod | 2.11.1819 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schütt, Jacob [I03500] | 0.2.1742 | 20.9.1796 | |
| Mutter | Rehder, Maria Magdalena [I03501] | 11.11.1742 | 2.1.1803 | |
| Bruder | Schütt, Arndt Hans Heinrich [I03502] | 23.1.1777 | 29.6.1842 | |
| Schütt, Wendula Dorothea | 8.11.1779 | 2.11.1819 | ||
| Bruder | Schütt, Hans Mathias Jacob [I03456] | 19.4.1786 | 3.7.1860 |
