Schütt, Arndt Hans Heinrich
| Geburtsname | Schütt, Arndt Hans Heinrich |
| Gramps-ID | I03502 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 5 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 23.1.1777 | |||
|
|
||||
| Tod | 29.6.1842 | Brustkrankheit | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schütt, Jacob [I03500] | 0.2.1742 | 20.9.1796 | |
| Mutter | Rehder, Maria Magdalena [I03501] | 11.11.1742 | 2.1.1803 | |
| Schütt, Arndt Hans Heinrich | 23.1.1777 | 29.6.1842 | ||
| Schwester | Schütt, Wendula Dorothea [I03503] | 8.11.1779 | 2.11.1819 | |
| Bruder | Schütt, Hans Mathias Jacob [I03456] | 19.4.1786 | 3.7.1860 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche |
Ahnentafel
-
Schütt, Jacob [I03500]
-
Rehder, Maria Magdalena [I03501]
- Schütt, Arndt Hans Heinrich
- Schütt, Wendula Dorothea [I03503]
- Schütt, Hans Mathias Jacob [I03456]
-
Rehder, Maria Magdalena [I03501]
