Dolizal, Anton
| Geburtsname | Dolizal, Anton |
| Gramps-ID | I09154 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 36 Jahre, 6 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 8.1.1820 | Wodolka | Nr. 33 | |
|
|
||||
| Tod | 23.7.1856 | Nr. 87, an Blutschlagfluss | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Dolizal, Joseph [I09000] | 18.12.1796 | 3.8.1852 | |
| Mutter | Schubert, Maria Anna [I09003] | 1799 o.1797 | 29.10.1845 | |
| Dolizal, Anton | 8.1.1820 | 23.7.1856 | ||
| Schwester | Dolizal, Josepha [I09155] | 25.4.1822 | ||
| Schwester | Dolizal, Maria [I09156] | 23.2.1824 | ||
| Schwester | Dolizal, Anna [I09157] | 18.7.1825 | ||
| Bruder | Dolizal, Waclav [I09137] | 15.4.1827 | ||
| Bruder | Dolizal, Joseph [I09136] | 18.1.1829 | ||
| Schwester | Dolizal, Rosalie [I09135] | 26.12.1830 | 13.1.1833 | |
| Bruder | Dolizal, Jan [I09134] | 10.9.1832 | ||
| Bruder | Dolizal, Frantischek [I09132] | 19.5.1834 | 8.8.1834 | |
| Bruder | Dolizal, Karel [I09133] | 19.8.1835 | 9.2.1838 | |
| Bruder | Dolizal, Karel [I09131] | 8.1.1840 | 3.8.1844 | |
| Bruder | Dolizal, Vinzenz [I08956] | 15.4.1841 | ||
| Schwester | Dolizal, Rosalie Anna [I09239] | 12.9.1845 | 30.10.1845 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Dolizal, Joseph [I09000]
-
Schubert, Maria Anna [I09003]
- Dolizal, Anton
- Dolizal, Josepha [I09155]
- Dolizal, Maria [I09156]
- Dolizal, Anna [I09157]
- Dolizal, Waclav [I09137]
- Dolizal, Joseph [I09136]
- Dolizal, Rosalie [I09135]
- Dolizal, Jan [I09134]
- Dolizal, Frantischek [I09132]
- Dolizal, Karel [I09133]
- Dolizal, Karel [I09131]
- Dolizal, Vinzenz [I08956]
- Dolizal, Rosalie Anna [I09239]
-
Schubert, Maria Anna [I09003]
