Homm, Anna
| Geburtsname | Homm, Anna |
| Ehenamen | Mehl |
| Gramps-ID | I00243 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 9 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 29.3.1875 | Freudenberg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Taufe | 2.5.1875 | Barten / Ostpreußen | Taufregister-Nr.: 42, Seite 146, Jahrgang 1875 in der evangelischen Pfarrkirche | |
|
|
||||
| Tod | 8.1.1948 | Göttingen | Selbstmord durch Fenstersturz | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Urgroßmutter
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Homm, Ferdinand [I00245] | 25.7.1851 | ||
| Mutter | Theil, Johanna Amalie [I00246] | 25.3.1849 | ||
| Schwester | Homm, Johanna Maria [I02946] | 9.6.1873 | ||
| Homm, Anna | 29.3.1875 | 8.1.1948 | ||
| Bruder | Homm, Franz Gustav [I00565] | 25.11.1881 | ||
| Bruder | Homm, Ernst Eduard [I00561] | 25.9.1885 | ||
| Bruder | Homm, Otto Ferdinand [I09463] | 1887 | ||
| Bruder | Homm, Friedrich [I09459] | 19.3.1890 | 10.6.1928 |
Familien
Familie von Mehl, Max Anton August und Homm, Anna [F00139] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Mehl, Max Anton August [I00242] ( * 2.12.1867 + 27.9.1921 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Mehl, Georg [I00014] | 4.12.1897 | 20.1.1980 |
| Mehl, Ernst Erich [I00238] | 19.2.1899 | 6.10.1945 |
| Mehl, Walter Erich [I00236] | 31.3.1900 | 18.10.1971 |
| Mehl, Paul Bernhard [I00010] | 10.7.1901 | 15.11.1976 |
| Mehl, Margarethe Gertrude [I00241] | 9.8.1902 | 1993 |
| Mehl, Gertrud Helene [I00042] | 14.2.1904 | |
| Mehl, Helene Charlotte [I02146] | 26.5.1905 | 21.3.1907 |
| Mehl, Elfriede Amalie [I00240] | 14.7.1906 | 30.1.1962 |
| Mehl, Erich August [I00015] | 27.10.1907 | 14.6.1975 |
| Mehl, Alfred Ferdinand [I02147] | errechnet 1909 | 8.2.1915 |
| Mehl, Gertrud Anna [I00472] | 14.12.1910 | 21.1.1915 |
| Mehl, Willi Norbert [I00272] | 21.12.1911 | 20.1.1915 |
| Mehl, Kurt [I00237] | 24.3.1913 | 19.3.1992 |
| Mehl, Bernhard [I00239] | 27.6.1915 | 24.3.2007 |
Medien
Notizen
Notiz
Anna Mehl geb. Homm ist die Tochter von Ferdinand Homm und seiner Ehefrau Amalie Homm geb. Theil. Sie hatten gemeinsam eine Tochter, Anna.
Anna Mehl geb. Homm war verheiratet mit Max Anton August Mehl. Gemeinsam hatten sie 12 Kinder. 1 Jungen und 2 Mädchen sollen an vergiftetem Wasser gestorben sein, es blieben noch 7 Jungen, Georg, Ernst, Walter, Paul, Erich, Kurt und Bernhard und 2 Mädchen, Grete und Elfriede.
Anna Mehl geb. Homm ist die - Großmutter - zu Klaus Mehl.
Anna Homm wurde am 02. Mai 1875 in der evangelischen Pfarrkirche in Barten getauft. Jahrgang: 1875, Seite: 146, Nr.: 42
Anna Homm soll eine liebe und gütige Frau gewesen sein, man erzählt nur Gutes über sie.
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0326 | ||
| Daten einer Person | 2 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Homm, Ferdinand [I00245]
-
Theil, Johanna Amalie [I00246]
- Homm, Johanna Maria [I02946]
-
Homm, Anna
-
Mehl, Max Anton August [I00242]
- Mehl, Georg [I00014]
- Mehl, Ernst Erich [I00238]
- Mehl, Walter Erich [I00236]
- Mehl, Paul Bernhard [I00010]
- Mehl, Margarethe Gertrude [I00241]
- Mehl, Gertrud Helene [I00042]
- Mehl, Helene Charlotte [I02146]
- Mehl, Elfriede Amalie [I00240]
- Mehl, Erich August [I00015]
- Mehl, Alfred Ferdinand [I02147]
- Mehl, Gertrud Anna [I00472]
- Mehl, Willi Norbert [I00272]
- Mehl, Kurt [I00237]
- Mehl, Bernhard [I00239]
-
Mehl, Max Anton August [I00242]
- Homm, Franz Gustav [I00565]
- Homm, Ernst Eduard [I00561]
- Homm, Otto Ferdinand [I09463]
- Homm, Friedrich [I09459]
-
Theil, Johanna Amalie [I00246]
