Mehl, Helene Charlotte
| Geburtsname | Mehl, Helene Charlotte |
| Gramps-ID | I02146 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 9 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 26.5.1905 | Angerburg / Ostpreußen | ||
|
|
||||
| Tod | 21.3.1907 | Angerburg / Ostpreußen | in der Anstalt "Kinderhilfe" | |
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Großtante
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mehl, Max Anton August [I00242] | 2.12.1867 | 27.9.1921 | |
| Mutter | Homm, Anna [I00243] | 29.3.1875 | 8.1.1948 | |
| Bruder | Mehl, Georg [I00014] | 4.12.1897 | 20.1.1980 | |
| Bruder | Mehl, Ernst Erich [I00238] | 19.2.1899 | 6.10.1945 | |
| Bruder | Mehl, Walter Erich [I00236] | 31.3.1900 | 18.10.1971 | |
| Bruder | Mehl, Paul Bernhard [I00010] | 10.7.1901 | 15.11.1976 | |
| Schwester | Mehl, Margarethe Gertrude [I00241] | 9.8.1902 | 1993 | |
| Schwester | Mehl, Gertrud Helene [I00042] | 14.2.1904 | ||
| Mehl, Helene Charlotte | 26.5.1905 | 21.3.1907 | ||
| Schwester | Mehl, Elfriede Amalie [I00240] | 14.7.1906 | 30.1.1962 | |
| Bruder | Mehl, Erich August [I00015] | 27.10.1907 | 14.6.1975 | |
| Bruder | Mehl, Alfred Ferdinand [I02147] | errechnet 1909 | 8.2.1915 | |
| Schwester | Mehl, Gertrud Anna [I00472] | 14.12.1910 | 21.1.1915 | |
| Bruder | Mehl, Willi Norbert [I00272] | 21.12.1911 | 20.1.1915 | |
| Bruder | Mehl, Kurt [I00237] | 24.3.1913 | 19.3.1992 | |
| Bruder | Mehl, Bernhard [I00239] | 27.6.1915 | 24.3.2007 |
Notizen
Notiz
Pfarrer Braun, der Anstaltsleiter der "Kinderhilfe", ist in dem unter "Einleitung" verlinkten Buch "Ostpreußen-Chronik" mehrfach erwähnt. Siehe Seiten 62, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 174, 254.
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburtsurkunde [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | |
| Websuche | Infoseite zum Angerburger Krüppelheim “Kinderhilfe” [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Die Anstalt “Kinderhilfe” in Angerburg [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Kinderhilfe 2 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Kinderkrüppelheim [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Kinderhilfe [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Kinderkrüppelheim [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Gedenkstein für den “Krüppelvater” D. Hermann Braun auf dem Anstaltsfriedhof der Bethesda-Anstalt [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Abhandlung (Buch) über die Krüppelfürsorge von 1927 [Klickee zum Fortfahren] |
| Websuche | Braun, Hermann Adalbert: Das Kinderkrüppelheim in Angerburg , 1907 [Klickee zum Fortfahren] |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Mehl, Max Anton August [I00242]
-
Homm, Anna [I00243]
- Mehl, Georg [I00014]
- Mehl, Ernst Erich [I00238]
- Mehl, Walter Erich [I00236]
- Mehl, Paul Bernhard [I00010]
- Mehl, Margarethe Gertrude [I00241]
- Mehl, Gertrud Helene [I00042]
- Mehl, Helene Charlotte
- Mehl, Elfriede Amalie [I00240]
- Mehl, Erich August [I00015]
- Mehl, Alfred Ferdinand [I02147]
- Mehl, Gertrud Anna [I00472]
- Mehl, Willi Norbert [I00272]
- Mehl, Kurt [I00237]
- Mehl, Bernhard [I00239]
-
Homm, Anna [I00243]
