Lau, Carl
| Geburtsname | Lau, Carl |
| Gramps-ID | I02977 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 9 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 5.8.1836 | Assaunen | ||
|
|
||||
| Taufe | 7.8.1836 | Assaunen | ||
|
|
||||
| Tod | 11.5.1837 | |||
|
|
||||
Beziehung zur zentralen Person (Mehl, Lutz) : Altonkel zweiten Grades
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lau, Christoph [I02975] | errechnet 1813 | ||
| Mutter | Onischke, Juliane [I02976] | errechnet 1811 | 26.10.1910 | |
| Lau, Carl | 5.8.1836 | 11.5.1837 | ||
| Stiefvater | Karnowski [I07892] | |||
| Mutter | Onischke, Juliane [I02976] | errechnet 1811 | 26.10.1910 | |
