Jentsch, Joseph
| Geburtsname | Jentsch, Joseph |
| Gramps-ID | I20163 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 16.10.1805 | Schelesen | Nr. 11 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Jentsch, Johann [I20282] | 23.12.1761 | 8.11.1838 | |
| Mutter | Richter, Anna Elisabeth [I20155] | 3.9.1770 | ||
| Schwester | Jentsch, Maria [I20169] | 1.11.1794 | ||
| Schwester | Jentsch, Theresia [I20168] | 9.7.1796 | ||
| Bruder | Jentsch, Johann [I20149] | 24.3.1799 | ||
| Schwester | Jentsch, Barbara [I20165] | 1.2.1801 | ||
| Schwester | Jentsch, Catharina [I20164] | 27.2.1803 | ||
| Jentsch, Joseph | 16.10.1805 |
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Websuche | Geburt [Klickee zum Fortfahren] |
